Modiwl darllenydd HF MIFARE® cost isel CR0301
Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
Modiwl Darllenydd Cardiau Rheoli Mynediad MIFARE® 1K 13.56 Mhz Rhyngwyneb COMS UART / IIC
Mae'r CR0301A yn ddarllenydd/ysgrifennwr cardiau clyfar digyswllt yn seiliedig ar Dechnoleg Digyswllt (RFID) 13.56 MHz, mae'n cefnogi Cardiau MIFARE® ac ISO 14443 A fel MIFARE®1K, MIFARE® 4K, MIFARE Utralight® SLE66R01P FM1108 yn gweithio ar 3v, rhyngwyneb IIC ac UART; maint 18mm * 26mm
Cwmpasau'r cais
- e-Lywodraeth
- Bancio a Thalu
- Rheoli Mynediad Amser Presenoldeb
- Diogelwch Rhwydwaith
- e-Bwrs a Theyrngarwch
- Cludiant
- Ciosg
- Mesuryddion Deallus
Disgrifiad CR0301A
PIN
| Pin | Enw | disgrifiad |
| 1 | VCC | 2.5-3.6 v |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Deffro | Signal Deffro Torri ar draws |
| 4 | RXD | UART RXD |
| 5 | TXD | UART TXD |
| 6 | SCL | I2C SCL(CR0301I2C) |
| 7 | SDA | I2C SDA(CR0301I2C) |
| A1 | Ant Tx | Antena Tx |
| A2 | Presgripsiwn Ant | Antena Rx |
| A3 | Ant Gnd | Antena GND |
Cymeriad
| Paramedr | Min | Math | Uchafswm | Unedau |
| foltedd | 2.5 | 3.0 | 3.6 | V |
| Cyfredol (Gweithio) | 40 | 60 | ma | |
| Cyfredol (Cwsg) | <10 | microamp | ||
| Amser cychwyn | 50 | 200 | MS | |
| Tymheredd gweithredu | -25 | +85 | ℃ | |
| Tymheredd storio | -40 | +125 | ℃ |
Gosod UART a Phrotocol Gorchymyn
| Cyfradd trosglwyddo | Diofyn 19200, N, 8, 1 | ||||||
| Fformat data | HEX deuaidd “hecsadegol” | ||||||
| Pecyn data | |||||||
| Pen | Hyd | ID Nod | Cod Swyddogaeth | Data … | XOR | ||
Fformat GORCHYMYN
| Hyd data (Beit) | ||
| Pen | 02 | Wedi'i drwsio: 0xAA, 0xBB |
| Hyd | 02 | Mae sawl beit effeithiol sy'n cynnwys XOR yn dilyn y golofn hon. |
| ID Nod | 02 | Rhif Cyfeiriad Nod Cyrchfan. xx xx: Beit isel first00 00: Darlledu i bob darllenydd. |
| Cod swyddogaeth | 02 | Bydd yn gallu trosglwyddo pob gorchymyn gwahanol. Beit isel yn gyntaf |
| Data | 00~D0 | Nid yw hyd data wedi'i bennu, yn ôl ei bwrpas. |
| XOR | 01 | XOR pob beit o ID y Nod i'r beit Data Olaf gyda 0xFF. |
Gwasanaeth
1. Ansawdd uchel
2. Pris cystadleuol
3. Adborth Cyflym 24 Awr
4. SDK am ddim
5. Dyluniad wedi'i Addasu ODM/OEM
Cynnyrch tebyg Rhif cyfeirnod rhan
| Model | Disgrifiad | Rhyngwyneb |
| CR0301A | Modiwl darllenydd MIFARE® MathA MIFARE® 1K/4K, Ultralight@, Ntag. Sle66R01Pe | UART ac IIC 2.6~3.6V |
| CR0285A | Modiwl darllenydd MIFARE® MathA MIFARE® 1k/4k,Utralight®, Ntag. Sle66R01P | UART NEU SPI 2.6~3.6V |
| CR0381A | Modiwl darllenydd MIFARED MathA MIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag. Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli, Ti 2k , SRF55V01, SRF55V02 , SRF55V10, LRI 2K, Safon ISO15693 | UART DC 5V NEU |DC 2.6~3.6V |
| CR8021A | Modiwl darllenydd MIFARE® MathA MIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag. Sle66R01P | RS232 neu UART |
| CR8021D | .cod sli.Ti 2k,SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2K, Safon ISO15693 | RS232 NEU UART DC3VOR5V |
| CR508DU-K | Allbwn hecs UID 15693 | Efelychiad USB Bysellfwrdd |
| CR508AU-K | Allbwn MATH A, MIFARE® UID neu Ddata Bloc | Efelychiad USB Bysellfwrdd |
| CR508BU-K | Allbwn hecs UID MATH B | Efelychiad USB Bysellfwrdd |
| CR6403 | MATH A (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + MATH B+ ISO15693 + Cerdyn Clyfar | UART RS232 USB |IC |
| CR9505 | MATH A (MIFARE Plus®, Ultralight® C) + MATH B ISO15693 | UART |











